天天摸日日摸爽爽狠狠97_国产普通话对白视频高清_蜜臀亚洲综合色一区二区三区_丰满迷人的老师少妇_麻豆天美传媒成人影院_国产美女久久一级毛片_中文字幕第二页在线观看_欧洲美妇乱人伦视频网站_中文字幕乱偷无码Aⅴ蜜桃_在线丨暗呦小u女国产精品仙踪林

        上海欣獅冷暖技術(shù)有限公司司歡迎您!
蒸發(fā)式冷凝器
全國客服熱線
18930829522
小型蒸發(fā)式冷凝器(逆流RAL-S系列)

小型蒸發(fā)式冷凝器(逆流RAL-S系列)

小型蒸發(fā)式冷凝器(逆流RAL-S系列)(圖1)


RAL/S/50~400外形尺寸和技術(shù)參數(shù)
RAL/S/50~400dimensions and technical parameiters
型號 名義工況排熱量 軸流風(fēng)機 Axial fal 循環(huán)水泵Water circul atng punp 重量 Weight
heat reflection under 臺數(shù) 風(fēng)量 功率 臺數(shù) 流量 功率 運輸 運行
nomnal oper ating mobe Air flow POwer Water fiow POwer
m³/h kw m³/h kw Trasportion Operting
       
       KW qty KG KG
RAL-S-50 50 1 1x10500 1x0.937 1 1x23 1x0.55 350 670
RAL-S-80 80 1 1x10500 1x0.937 1 1x23 1x0.55 410 730
RAL-S-115 115 1 1x18000 1x1.5 1 1x28 1x0.75 480 810
RAL-S-140 140 1 1x20000 1x1.5 1 1x28 1x0.75 520 1180
RAL-S-180 180 1 1x30000 1x2.2 1 1x28 1x0.75 560 1370
RAL-S-220 220 1 1x37000 1x2.2 1 1x36 1x1.1 620 1540
RAL-S-240 240 1 1x40000 1x3.0 1 1x36 1x1.1 650 1570
RAL-S-260 260 1 1x40000 1x3.0 1 1x36 1x1.1 690 1610
RAL-S-280 280 1 1x60000 1x4.0 1 1x36 1x1.1 770 1690
RAL-S-320 320 1 1x60000 1x4.0 1 1x36 1x1.1 800 1720
RAL-S-360 360 1 1x65000 1x4.0 1 1x36 1x1.1 950 1870
RAL-S-400 400 1 1x65000 1x4.0 1 1x36 1x1.1 1060 1980

型號 尺寸 Dimensions 進氣管 出液管 補水口 排污口 溢流口
A B C D E F H Airinltpip Wateroutlet Makeup pipe Discharg Overflow
mm mm mm mm mm mm mm a b c d e
DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-50 950 850 750 1372 530 676 2652 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-80 1210 950 750 1372 530 676 2652 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-115 1450 1150 950 1372 530 676 2852 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-140 1450 1200 950 1372 530 676 2852 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-180 1590 1450 950 1372 530 676 2852 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-220 1590 1450 950 1610 530 914 3090 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-240 1730 1450 950 1610 530 914 3090 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-260 1730 1550 950 1610 530 914 3090 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-280 1730 1550 950 1610 530 914 3090 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-320 1830 1550 950 1610 530 914 3090 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-360 1830 1730 950 1610 530 914 3090 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50
RAL-S-400 1850 1750 950 1610 530 914 3090 DN¢80 DN¢80 DN25 DN¢50 DN¢50

下一篇:暫無

相關(guān)產(chǎn)品推薦

蒸發(fā)式冷凝器

在線客服 :

服務(wù)熱線:18930829522

電子郵箱: zhouqun118@126.com

公司地址:上海市金山區(qū)呂巷鎮(zhèn)朱呂公路6285弄1號

友情鏈接:
Copyright ? 2002-2019 上海欣獅冷暖技術(shù)有限公司 版權(quán)所有